FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | ニュージーランド | OLIVIA CORRINオリヴィア コリン | 16pt | OLIVIA CORRINオリヴィア コリン |
2位 | オーストラリア | LANA ROGERSラナ ロジャーズ | 15pt | LANA ROGERSラナ ロジャーズ |
3位 | オーストラリア | JEMMA SMITHジェマ スミス | 14pt | JEMMA SMITHジェマ スミス |
4位 | ニュージーランド | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー | 13pt | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー |
5位 | 日本A | YURIKA MITSUI三井 結里花 | 12pt | YURIKA MITSUI三井 結里花 |
6位 | 南アフリカ | AMICA DE JAGERアミカ デ ジャガー | 11pt | AMICA DE JAGERアミカ デ ジャガー |
7位 | アメリカ | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン | 10pt | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン |
8位 | イギリス | MAIA GARNERマイア ガーナー | 9pt | MAIA GARNERマイア ガーナー |
9位 | 南アフリカ | CANDICE MURRAYキャンディス マレー | 8pt | CANDICE MURRAYキャンディス マレー |
10位 | 日本B | MARIN UENO上野 真凛 | 7pt | MARIN UENO上野 真凛 |
11位 | イギリス | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン | 6pt | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン |
12位 | 日本A | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 | 5pt | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 |
13位 | アメリカ | HALLIE PETERSHOHNハリー ピーターショーン | 4pt | HALLIE PETERSHOHNハリー ピーターショーン |
14位 | 日本B | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 | 3pt | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 |
15位 | 香港 | WING-CHUN CHANウィンチュン チャン | 2pt | WING-CHUN CHANウィンチュン チャン |
16位 | 香港 | TSZ-HEI CHOWツァヘイ チョウ | 1pt | TSZ-HEI CHOWツァヘイ チョウ |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | MAX BROOKSマックス ブルックス | 16pt | MAX BROOKSマックス ブルックス |
2位 | ニュージーランド | CORY TAYLORコーリー テイラー | 15pt | CORY TAYLORコーリー テイラー |
3位 | オーストラリア | HAYDEN WHITEヘイデン ホワイト | 14pt | HAYDEN WHITEヘイデン ホワイト |
4位 | ニュージーランド | LUTHER MAXWELLルーサー マックスウェル | 13pt | LUTHER MAXWELLルーサー マックスウェル |
5位 | 南アフリカ | JOSHUA FENNジョシュア フェン | 12pt | JOSHUA FENNジョシュア フェン |
6位 | アメリカ | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス | 11pt | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス |
7位 | イギリス | LOUIS GARNERルイス ガーナー | 10pt | LOUIS GARNERルイス ガーナー |
8位 | 日本A | SUGURU SONODA園田 俊 | 9pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
9位 | イギリス | STEVEN LEWISスティーブン ルイス | 8pt | STEVEN LEWISスティーブン ルイス |
10位 | アメリカ | ZANE BOOTHゼーン ブース | 7pt | ZANE BOOTHゼーン ブース |
11位 | 日本B | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 | 6pt | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 |
12位 | 日本A | RYO UENO上野 凌 | 5pt | RYO UENO上野 凌 |
13位 | 日本B | RYO HIROTA廣田 諒 | 4pt | RYO HIROTA廣田 諒 |
14位 | 南アフリカ | JOSHUA TEMPLETONジョシュア テンプルトン | 3pt | JOSHUA TEMPLETONジョシュア テンプルトン |
DQ | 香港 | HO-MAN LUKホマン ルック | -- pt | HO-MAN LUKホマン ルック |
DQ | 香港 | YING-CHUN NIPインチュン ニップ | -- pt | YING-CHUN NIPインチュン ニップ |