FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | JEMMA SMITHジェマ スミス | 16pt | JEMMA SMITHジェマ スミス |
2位 | オーストラリア | LANA ROGERSラナ ロジャーズ | 15pt | LANA ROGERSラナ ロジャーズ |
3位 | ニュージーランド | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー | 14pt | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー |
4位 | ニュージーランド | HANNAH BAKERハンナ ベイカー | 13pt | HANNAH BAKERハンナ ベイカー |
5位 | イギリス | EMILY CORINエミリー コリン | 12pt | EMILY CORINエミリー コリン |
6位 | 南アフリカ | CANDICE MURRAYキャンディス マレー | 11pt | CANDICE MURRAYキャンディス マレー |
7位 | 日本A | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 | 10pt | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 |
8位 | 日本A | YURIKA MITSUI三井 結里花 | 9pt | YURIKA MITSUI三井 結里花 |
9位 | アメリカ | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン | 8pt | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン |
10位 | 南アフリカ | ALICE EDWARDアリス エドワード | 7pt | ALICE EDWARDアリス エドワード |
11位 | イギリス | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン | 6pt | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン |
12位 | アメリカ | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 5pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
13位 | 日本B | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 | 4pt | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 |
14位 | 日本B | MARIN UENO上野 真凛 | 3pt | MARIN UENO上野 真凛 |
15位 | 香港 | WING-CHUN CHANウィンチュン チャン | 2pt | WING-CHUN CHANウィンチュン チャン |
16位 | 香港 | KWOK-HOI CHUNGクウォックホイ チュン | 1pt | KWOK-HOI CHUNGクウォックホイ チュン |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | ニュージーランド | CORY TAYLORコーリー テイラー | 16pt | CORY TAYLORコーリー テイラー |
2位 | オーストラリア | MAX BROOKSマックス ブルックス | 15pt | MAX BROOKSマックス ブルックス |
3位 | 南アフリカ | JOSHUA FENNジョシュア フェン | 14pt | JOSHUA FENNジョシュア フェン |
4位 | アメリカ | RYAN PAROZライアン パロズ | 13pt | RYAN PAROZライアン パロズ |
5位 | ニュージーランド | SCOTT COWDREYスコット コードレイ | 12pt | SCOTT COWDREYスコット コードレイ |
6位 | 日本A | SUGURU SONODA園田 俊 | 11pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
7位 | 南アフリカ | CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト | 10pt | CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト |
8位 | オーストラリア | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 9pt | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ |
9位 | アメリカ | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス | 8pt | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス |
10位 | イギリス | STEVEN LEWISスティーブン ルイス | 7pt | STEVEN LEWISスティーブン ルイス |
11位 | 日本B | RYO HIROTA廣田 諒 | 6pt | RYO HIROTA廣田 諒 |
12位 | 日本A | RYO UENO上野 凌 | 5pt | RYO UENO上野 凌 |
13位 | 日本B | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 | 4pt | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 |
14位 | イギリス | SAM NORTONサム ノートン | 3pt | SAM NORTONサム ノートン |
15位 | 香港 | KIN-LONG WONGキンロン ウォング | 2pt | KIN-LONG WONGキンロン ウォング |
16位 | 香港 | HO-MAN LUKホマン ルック | 1pt | HO-MAN LUKホマン ルック |