FEMALE
女子
MALE
男子
| 順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |  オーストラリア |  MAX BROOKSマックス ブルックス | 16pt |  MAX BROOKSマックス ブルックス | 
| 2位 |  南アフリカ |  JOSHUA FENNジョシュア フェン | 15pt |  JOSHUA FENNジョシュア フェン | 
| 3位 |  ニュージーランド |  CORY TAYLORコーリー テイラー | 14pt |  CORY TAYLORコーリー テイラー | 
| 4位 |  ニュージーランド |  LUTHER MAXWELLルーサー マックスウェル | 13pt |  LUTHER MAXWELLルーサー マックスウェル | 
| 5位 |  オーストラリア |  DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 12pt |  DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 
| 6位 |  イギリス |  LOUIS GARNERルイス ガーナー | 11pt |  LOUIS GARNERルイス ガーナー | 
| 7位 |  アメリカ |  HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス | 10pt |  HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス | 
| 8位 |  日本B |  TAKUMI IKEHATA池端 拓海 | 9pt |  TAKUMI IKEHATA池端 拓海 | 
| 9位 |  アメリカ |  ZANE BOOTHゼーン ブース | 8pt |  ZANE BOOTHゼーン ブース | 
| 10位 |  日本A |  SUGURU SONODA園田 俊 | 7pt |  SUGURU SONODA園田 俊 | 
| 11位 |  南アフリカ |  CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト | 6pt |  CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト | 
| 12位 |  イギリス |  BEN NORTONベン ノートン | 5pt |  BEN NORTONベン ノートン | 
| 13位 |  日本A |  RYO UENO上野 凌 | 4pt |  RYO UENO上野 凌 | 
| 14位 |  日本B |  RYO HIROTA廣田 諒 | 3pt |  RYO HIROTA廣田 諒 | 
| 15位 |  香港 |  KIN-LONG WONGキンロン ウォング | 2pt |  KIN-LONG WONGキンロン ウォング | 
| 16位 |  香港 |  CHEUK-HIN CHUNGチュックヒン チュング | 1pt |  CHEUK-HIN CHUNGチュックヒン チュング | 
 
							 
						![三洋物産 インターナショナル ライフセービングカップ 2018 6/23[sat] 24[sun] シーサイドももち海浜公園 百道浜地区東側 (福岡県福岡市) 観戦無料](http://sanyo-lifesavingcup.com/2018/img/head_bnr.jpg)


















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							