FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | LANA ROGERSラナ ロジャーズ | 16pt | LANA ROGERSラナ ロジャーズ |
2位 | オーストラリア | JEMMA SMITHジェマ スミス | 15pt | JEMMA SMITHジェマ スミス |
3位 | ニュージーランド | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー | 14pt | CLAUDIA KELLYクラウディア ケリー |
4位 | ニュージーランド | OLIVIA CORRINオリヴィア コリン | 13pt | OLIVIA CORRINオリヴィア コリン |
5位 | 日本A | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 | 12pt | SAAYA NASUKAWA名須川 紗綾 |
6位 | イギリス | EMILY CORINエミリー コリン | 11pt | EMILY CORINエミリー コリン |
7位 | 日本B | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 | 10pt | ERIKA ICHIHARA一原 枝厘花 |
8位 | 南アフリカ | ALICE EDWARDアリス エドワード | 9pt | ALICE EDWARDアリス エドワード |
9位 | 日本A | YURIKA MITSUI三井 結里花 | 8pt | YURIKA MITSUI三井 結里花 |
10位 | アメリカ | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン | 7pt | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン |
11位 | 南アフリカ | CANDICE MURRAYキャンディス マレー | 6pt | CANDICE MURRAYキャンディス マレー |
12位 | アメリカ | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 5pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
13位 | イギリス | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン | 4pt | ABIGAIL CARSONアビゲイル カーソン |
14位 | 日本B | MARIN UENO上野 真凛 | 3pt | MARIN UENO上野 真凛 |
15位 | 香港 | WING-KA SZETOウィンカ セットゥー | 2pt | WING-KA SZETOウィンカ セットゥー |
16位 | 香港 | TSZ-HEI CHOWツァヘイ チョウ | 1pt | TSZ-HEI CHOWツァヘイ チョウ |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | MAX BROOKSマックス ブルックス | 16pt | MAX BROOKSマックス ブルックス |
2位 | ニュージーランド | SCOTT COWDREYスコット コードレイ | 15pt | SCOTT COWDREYスコット コードレイ |
3位 | 南アフリカ | CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト | 14pt | CHEYNE HAUPTシェイン ハウプト |
4位 | オーストラリア | HAYDEN WHITEヘイデン ホワイト | 13pt | HAYDEN WHITEヘイデン ホワイト |
5位 | イギリス | BEN NORTONベン ノートン | 12pt | BEN NORTONベン ノートン |
6位 | 日本A | SUGURU SONODA園田 俊 | 11pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
7位 | 日本A | RYO UENO上野 凌 | 10pt | RYO UENO上野 凌 |
8位 | ニュージーランド | CORY TAYLORコーリー テイラー | 9pt | CORY TAYLORコーリー テイラー |
9位 | アメリカ | RYAN PAROZライアン パロズ | 8pt | RYAN PAROZライアン パロズ |
10位 | アメリカ | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス | 7pt | HAYDEN HEMMENSヘイデン へメンス |
11位 | 日本B | SHOGO NIKKAWA新川 将吾 | 6pt | SHOGO NIKKAWA新川 将吾 |
12位 | 日本B | RYO HIROTA廣田 諒 | 5pt | RYO HIROTA廣田 諒 |
13位 | 南アフリカ | SHANE MAGUIREシェーン マグワイア | 4pt | SHANE MAGUIREシェーン マグワイア |
14位 | イギリス | STEVEN LEWISスティーブン ルイス | 3pt | STEVEN LEWISスティーブン ルイス |
15位 | 香港 | HO-MAN LUKホマン ルック | 2pt | HO-MAN LUKホマン ルック |
16位 | 香港 | YING-CHUN NIPインチュン ニップ | 1pt | YING-CHUN NIPインチュン ニップ |