FEMALE
女子
| 順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |  オーストラリア |  BREE MASTERSブリー マスターズ | 16pt |  BREE MASTERSブリー マスターズ | 
| 2位 |  南アフリカ |  MANDI MARITZマンディ マリッツ | 15pt |  MANDI MARITZマンディ マリッツ | 
| 3位 |  ニュージーランド |  CASIE FYALLケイシー フィオール | 14pt |  CASIE FYALLケイシー フィオール | 
| 4位 |  イギリス |  MALI JAMESマリ ジェームス | 13pt |  MALI JAMESマリ ジェームス | 
| 5位 |  日本B |  YUKI KAWASUMI川隅 由貴 | 12pt |  YUKI KAWASUMI川隅 由貴 | 
| 6位 |  アメリカ |  AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 11pt |  AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 
| 7位 |  日本A |  ANNA TADANO但野 安菜 | 10pt |  ANNA TADANO但野 安菜 | 
| 8位 |  香港 |  WING-KA SZETOウィンカ セットゥー | 9pt |  WING-KA SZETOウィンカ セットゥー | 
MALE
男子
| 順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |  オーストラリア |  JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 16pt |  JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 
| 2位 |  ニュージーランド |  MURDOCH FINCHマードック フィンチ | 15pt |  MURDOCH FINCHマードック フィンチ | 
| 3位 |  南アフリカ |  SHANE MAGUIREシェーン マグワイア | 14pt |  SHANE MAGUIREシェーン マグワイア | 
| 4位 |  日本A |  KENICHI WADA和田 賢一 | 13pt |  KENICHI WADA和田 賢一 | 
| 5位 |  日本B |  FUMIYA MORINO森野 郁也 | 12pt |  FUMIYA MORINO森野 郁也 | 
| 6位 |  イギリス |  EDDIE PEARCEエディ ピアス | 11pt |  EDDIE PEARCEエディ ピアス | 
| 7位 |  アメリカ |  ALEX TRIANIアレックス トリイアニ | 10pt |  ALEX TRIANIアレックス トリイアニ | 
| 8位 |  香港 |  CHI-HIN WONGチーヒン ウォング | 9pt |  CHI-HIN WONGチーヒン ウォング | 
 
							 
						![三洋物産 インターナショナル ライフセービングカップ 2018 6/23[sat] 24[sun] シーサイドももち海浜公園 百道浜地区東側 (福岡県福岡市) 観戦無料](http://sanyo-lifesavingcup.com/2018/img/head_bnr.jpg)


 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							