FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | HANNAH MINOGUEハンナ ミノーグ | 16pt | HANNAH MINOGUEハンナ ミノーグ |
2nd | NEW ZEALAND | SAMALULU CLIFTONサマルル クリフトン | 15pt | SAMALULU CLIFTONサマルル クリフトン |
3rd | NETHERLANDS | KITTY SCHIPHORST PREUPERキティ シフォルスト プルーパー | 14pt | KITTY SCHIPHORST PREUPERキティ シフォルスト プルーパー |
4th | JAPAN A | YUKIKO YAMAMOTO山本 裕紀子 | 13pt | YUKIKO YAMAMOTO山本 裕紀子 |
5th | USA | RENAE JACKSONレネー ジャクソン | 12pt | RENAE JACKSONレネー ジャクソン |
6th | SOUTH AFRICA | JODI CLEWORTHジョーディ クレウォース | 11pt | JODI CLEWORTHジョーディ クレウォース |
7th | JAPAN B | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 | 10pt | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 |
8th | HONG KONG | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック | 9pt | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | NIKOLAS GREENニコラス グリーン | 16pt | NIKOLAS GREENニコラス グリーン |
2nd | USA | Ryan Parozライアン パロズ | 15pt | Ryan Parozライアン パロズ |
3rd | NEW ZEALAND | HAMISH MILLERハミシュ ミラー | 14pt | HAMISH MILLERハミシュ ミラー |
4th | SOUTH AFRICA | LUKE JOHNSONルーク ジョンソン | 13pt | LUKE JOHNSONルーク ジョンソン |
5th | NETHERLANDS | BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート | 12pt | BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート |
6th | JAPAN A | SUGURU SONODA園田 俊 | 11pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
7th | JAPAN B | KAITO KOMATSU小松 海登 | 10pt | KAITO KOMATSU小松 海登 |
8th | HONG KONG | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 9pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!