FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | MADDY DUNNマディ ダン | 16pt | MADDY DUNNマディ ダン |
2nd | JAPAN A | YURIKA MITSUI三井 結里花 | 15pt | YURIKA MITSUI三井 結里花 |
3rd | NEW ZEALAND | JESS MILLERジェス ミラー | 14pt | JESS MILLERジェス ミラー |
4th | SOUTH AFRICA | CARMEL BILLSONカーメル ビルソン | 13pt | CARMEL BILLSONカーメル ビルソン |
5th | USA | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン | 12pt | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン |
6th | JAPAN B | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 | 11pt | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 |
7th | NETHERLANDS | ISA CUIJPERSイサ カイペルス | 10pt | ISA CUIJPERSイサ カイペルス |
8th | HONG KONG | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー | 9pt | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | USA | Ben Brewerベン ブリュワー | 16pt | Ben Brewerベン ブリュワー |
2nd | AUSTRALIA | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 15pt | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ |
3rd | NETHERLANDS | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 14pt | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー |
4th | JAPAN B | KAITO KOMATSU小松 海登 | 13pt | KAITO KOMATSU小松 海登 |
5th | JAPAN A | SHUN NISHIYAMA西山 俊 | 12pt | SHUN NISHIYAMA西山 俊 |
6th | NEW ZEALAND | HAMISH MILLERハミシュ ミラー | 11pt | HAMISH MILLERハミシュ ミラー |
7th | SOUTH AFRICA | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 10pt | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ |
8th | HONG KONG | KWUN-MING SOクワンミン ソー | 9pt | KWUN-MING SOクワンミン ソー |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!