FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | MADDY DUNNマディ ダン | 16pt | MADDY DUNNマディ ダン |
2位 | 日本A | YURIKA MITSUI三井 結里花 | 15pt | YURIKA MITSUI三井 結里花 |
3位 | ニュージーランド | JESS MILLERジェス ミラー | 14pt | JESS MILLERジェス ミラー |
4位 | 南アフリカ | CARMEL BILLSONカーメル ビルソン | 13pt | CARMEL BILLSONカーメル ビルソン |
5位 | アメリカ | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン | 12pt | APRIL O’GORMANエイプリル オーゴーマン |
6位 | 日本B | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 | 11pt | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 |
7位 | オランダ | ISA CUIJPERSイサ カイペルス | 10pt | ISA CUIJPERSイサ カイペルス |
8位 | 香港 | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー | 9pt | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | アメリカ | Ben Brewerベン ブリュワー | 16pt | Ben Brewerベン ブリュワー |
2位 | オーストラリア | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 15pt | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ |
3位 | オランダ | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 14pt | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー |
4位 | 日本B | KAITO KOMATSU小松 海登 | 13pt | KAITO KOMATSU小松 海登 |
5位 | 日本A | SHUN NISHIYAMA西山 俊 | 12pt | SHUN NISHIYAMA西山 俊 |
6位 | ニュージーランド | HAMISH MILLERハミシュ ミラー | 11pt | HAMISH MILLERハミシュ ミラー |
7位 | 南アフリカ | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 10pt | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ |
8位 | 香港 | KWUN-MING SOクワンミン ソー | 9pt | KWUN-MING SOクワンミン ソー |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。