FEMALE
女子
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | JOSH BROWNジョシュ ブラウン | 16pt | JOSH BROWNジョシュ ブラウン |
2位 | ニュージーランド | BAYDEN BOTHAベイデン ボータ | 15pt | BAYDEN BOTHAベイデン ボータ |
3位 | 日本A | SUGURU SONODA園田 俊 | 14pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
4位 | ニュージーランド | BEN JONSTONベン ジョンストン | 13pt | BEN JONSTONベン ジョンストン |
5位 | オーストラリア | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 12pt | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ |
6位 | オランダ | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 11pt | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー |
7位 | アメリカ | Ryan Parozライアン パロズ | 10pt | Ryan Parozライアン パロズ |
8位 | 日本B | TAKUMI KUMEKAWA粂川 拓海 | 9pt | TAKUMI KUMEKAWA粂川 拓海 |
9位 | アメリカ | Matthias Gallasマチアス ガラス | 8pt | Matthias Gallasマチアス ガラス |
10位 | 日本A | RYO UENO上野 凌 | 7pt | RYO UENO上野 凌 |
11位 | 日本B | RYO HIROTA廣田 諒 | 6pt | RYO HIROTA廣田 諒 |
12位 | 南アフリカ | SEBASTIAN GARREAUセバスチャン ガロー | 5pt | SEBASTIAN GARREAUセバスチャン ガロー |
13位 | 南アフリカ | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 4pt | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ |
14位 | オランダ | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ | 3pt | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ |
15位 | 香港 | SHUN-LAI WONGシュンライ ウォング | 2pt | SHUN-LAI WONGシュンライ ウォング |
16位 | 香港 | TING-KIN LOティンキン ロー | 1pt | TING-KIN LOティンキン ロー |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。