FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | NEW ZEALAND | CASIE FYALLケイシー フィオール | 16pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
2nd | AUSTRALIA | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 15pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
3rd | SOUTH AFRICA | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 14pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
4th | JAPAN A | AYA TANAKA田中 綾 | 13pt | AYA TANAKA田中 綾 |
5th | USA | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6th | JAPAN B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 11pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
7th | NETHERLANDS | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 10pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
8th | HONG KONG | YAN-KI YUENヤンキー ユエン | 9pt | YAN-KI YUENヤンキー ユエン |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | SOUTH AFRICA | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 16pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
2nd | AUSTRALIA | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 15pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
3rd | JAPAN A | SHINTARO MORI森 新太郎 | 14pt | SHINTARO MORI森 新太郎 |
4th | NEW ZEALAND | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 13pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
5th | JAPAN B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 12pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
6th | USA | Tim Cabasinoティム カバシノ | 11pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
7th | HONG KONG | KWUN-MING SOクワンミン ソー | 10pt | KWUN-MING SOクワンミン ソー |
8th | NETHERLANDS | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス | 9pt | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!