FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | ニュージーランド | CASIE FYALLケイシー フィオール | 16pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
2位 | オーストラリア | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 15pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
3位 | 南アフリカ | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 14pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
4位 | 日本A | AYA TANAKA田中 綾 | 13pt | AYA TANAKA田中 綾 |
5位 | アメリカ | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6位 | 日本B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 11pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
7位 | オランダ | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 10pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
8位 | 香港 | YAN-KI YUENヤンキー ユエン | 9pt | YAN-KI YUENヤンキー ユエン |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | 南アフリカ | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 16pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
2位 | オーストラリア | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 15pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
3位 | 日本A | SHINTARO MORI森 新太郎 | 14pt | SHINTARO MORI森 新太郎 |
4位 | ニュージーランド | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 13pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
5位 | 日本B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 12pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
6位 | アメリカ | Tim Cabasinoティム カバシノ | 11pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
7位 | 香港 | KWUN-MING SOクワンミン ソー | 10pt | KWUN-MING SOクワンミン ソー |
8位 | オランダ | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス | 9pt | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。