FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 16pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
2位 | 南アフリカ | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 15pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
3位 | 日本B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 14pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
4位 | 日本A | AYA TANAKA田中 綾 | 13pt | AYA TANAKA田中 綾 |
5位 | アメリカ | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6位 | オランダ | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 11pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
7位 | ニュージーランド | CASIE FYALLケイシー フィオール | 10pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
8位 | 香港 | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック | 9pt | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本A | KENICHI WADA和田 賢一 | 16pt | KENICHI WADA和田 賢一 |
2位 | オーストラリア | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 15pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
3位 | 日本B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 14pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
4位 | 南アフリカ | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 13pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
5位 | アメリカ | Tim Cabasinoティム カバシノ | 12pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
6位 | 香港 | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 11pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
7位 | オランダ | ALWIN HILLEBRINKアルヴィン ハイレブリンク | 10pt | ALWIN HILLEBRINKアルヴィン ハイレブリンク |
8位 | ニュージーランド | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 9pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。