FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 16pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
2nd | SOUTH AFRICA | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 15pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
3rd | JAPAN B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 14pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
4th | JAPAN A | AYA TANAKA田中 綾 | 13pt | AYA TANAKA田中 綾 |
5th | USA | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6th | NETHERLANDS | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 11pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
7th | NEW ZEALAND | CASIE FYALLケイシー フィオール | 10pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
8th | HONG KONG | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック | 9pt | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | JAPAN A | KENICHI WADA和田 賢一 | 16pt | KENICHI WADA和田 賢一 |
2nd | AUSTRALIA | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 15pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
3rd | JAPAN B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 14pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
4th | SOUTH AFRICA | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 13pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
5th | USA | Tim Cabasinoティム カバシノ | 12pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
6th | HONG KONG | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 11pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
7th | NETHERLANDS | ALWIN HILLEBRINKアルヴィン ハイレブリンク | 10pt | ALWIN HILLEBRINKアルヴィン ハイレブリンク |
8th | NEW ZEALAND | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 9pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!