FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | NEW ZEALAND | SAMALULU CLIFTONサマルル クリフトン | 16pt | SAMALULU CLIFTONサマルル クリフトン |
2nd | JAPAN A | YUKIKO YAMAMOTO山本 裕紀子 | 15pt | YUKIKO YAMAMOTO山本 裕紀子 |
3rd | AUSTRALIA | HANNAH MINOGUEハンナ ミノーグ | 14pt | HANNAH MINOGUEハンナ ミノーグ |
4th | NETHERLANDS | KITTY SCHIPHORST PREUPERキティ シフォルスト プルーパー | 13pt | KITTY SCHIPHORST PREUPERキティ シフォルスト プルーパー |
5th | SOUTH AFRICA | JODI CLEWORTHジョーディ クレウォース | 12pt | JODI CLEWORTHジョーディ クレウォース |
6th | USA | RENAE JACKSONレネー ジャクソン | 11pt | RENAE JACKSONレネー ジャクソン |
7th | JAPAN B | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 | 10pt | SHIHO TAKAHASHI髙橋 志穂 |
8th | HONG KONG | HOCK-WING,WINNIE WONGホックウィング ウィニー ウォン | 9pt | HOCK-WING,WINNIE WONGホックウィング ウィニー ウォン |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | USA | Ryan Parozライアン パロズ | 16pt | Ryan Parozライアン パロズ |
2nd | AUSTRALIA | NIKOLAS GREENニコラス グリーン | 15pt | NIKOLAS GREENニコラス グリーン |
3rd | NEW ZEALAND | HAMISH MILLERハミシュ ミラー | 14pt | HAMISH MILLERハミシュ ミラー |
4th | NETHERLANDS | BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート | 13pt | BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート |
5th | SOUTH AFRICA | LUKE JOHNSONルーク ジョンソン | 12pt | LUKE JOHNSONルーク ジョンソン |
6th | JAPAN A | SUGURU SONODA園田 俊 | 11pt | SUGURU SONODA園田 俊 |
7th | JAPAN B | KAITO KOMATSU小松 海登 | 10pt | KAITO KOMATSU小松 海登 |
8th | HONG KONG | SHUN-LAI WONGシュンライ ウォング | 9pt | SHUN-LAI WONGシュンライ ウォング |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!