FEMALE
女子
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | CALUM LOWE-GRIFFITHSカルム ロウ グリフィス | 16pt | CALUM LOWE-GRIFFITHSカルム ロウ グリフィス |
2位 | アメリカ | Ben Brewerベン ブリュワー | 15pt | Ben Brewerベン ブリュワー |
3位 | オーストラリア | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 14pt | DANIEL COLLINSダニエル コリンズ |
4位 | 日本A | RYO UENO上野 凌 | 13pt | RYO UENO上野 凌 |
5位 | ニュージーランド | ATAKURA JULIANアタクラ ジュリアン | 12pt | ATAKURA JULIANアタクラ ジュリアン |
6位 | 日本B | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 | 11pt | TAKUMI IKEHATA池端 拓海 |
7位 | ニュージーランド | BAYDEN BOTHAベイデン ボータ | 10pt | BAYDEN BOTHAベイデン ボータ |
8位 | アメリカ | Christian Fotiクリスチャン フォティ | 9pt | Christian Fotiクリスチャン フォティ |
9位 | 日本A | SHUN NISHIYAMA西山 俊 | 8pt | SHUN NISHIYAMA西山 俊 |
10位 | オランダ | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 7pt | EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー |
11位 | 南アフリカ | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 6pt | DANIEL JONESダニエル ジョーンズ |
12位 | 南アフリカ | BYRON LOCKETTバイロン ロケット | 5pt | BYRON LOCKETTバイロン ロケット |
13位 | 日本B | RYO HIROTA廣田 諒 | 4pt | RYO HIROTA廣田 諒 |
14位 | オランダ | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ | 3pt | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ |
15位 | 香港 | KWUN-MING SOクワンミン ソー | 2pt | KWUN-MING SOクワンミン ソー |
16位 | 香港 | TING-KIN LOティンキン ロー | 1pt | TING-KIN LOティンキン ロー |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。