FEMALE
女子
MALE
男子
| 順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 |  オーストラリア |  DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 16pt |  DANIEL COLLINSダニエル コリンズ | 
| 2位 |  ニュージーランド |  BAYDEN BOTHAベイデン ボータ | 15pt |  BAYDEN BOTHAベイデン ボータ | 
| 3位 |  オーストラリア |  JOSH BROWNジョシュ ブラウン | 14pt |  JOSH BROWNジョシュ ブラウン | 
| 4位 |  日本A |  SHUN NISHIYAMA西山 俊 | 13pt |  SHUN NISHIYAMA西山 俊 | 
| 5位 |  日本B |  RYO HIROTA廣田 諒 | 12pt |  RYO HIROTA廣田 諒 | 
| 6位 |  日本A |  SUGURU SONODA園田 俊 | 11pt |  SUGURU SONODA園田 俊 | 
| 7位 |  オランダ |  EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 10pt |  EJAY SCHAFFERエヤイ シャファー | 
| 8位 |  ニュージーランド |  BEN JONSTONベン ジョンストン | 9pt |  BEN JONSTONベン ジョンストン | 
| 9位 |  アメリカ |  Ryan Parozライアン パロズ | 8pt |  Ryan Parozライアン パロズ | 
| 10位 |  アメリカ |  Matthias Gallasマチアス ガラス | 7pt |  Matthias Gallasマチアス ガラス | 
| 11位 |  南アフリカ |  DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 6pt |  DANIEL JONESダニエル ジョーンズ | 
| 12位 |  日本B |  TAKUMI KUMEKAWA粂川 拓海 | 5pt |  TAKUMI KUMEKAWA粂川 拓海 | 
| 13位 |  南アフリカ |  SEBASTIAN GARREAUセバスチャン ガロー | 4pt |  SEBASTIAN GARREAUセバスチャン ガロー | 
| 14位 |  オランダ |  BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート | 3pt |  BARRY HAZENOOTバリー ハゼノート | 
| 15位 |  香港 |  KIN-LONG WONGキンロン ウォング | 2pt |  KIN-LONG WONGキンロン ウォング | 
| 16位 |  香港 |  KWUN-MING SOクワンミン ソー | 1pt |  KWUN-MING SOクワンミン ソー | 
 
							 
						![三洋物産 インターナショナル ライフセービングカップ 2017 6/24[sat] 25[sun] シーサイドももち海浜公園 百道浜地区東側 (福岡県福岡市) 観戦無料](http://sanyo-lifesavingcup.com/2017/img/head_bnr.jpg)


















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。