FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | NEW ZEALAND | CASIE FYALLケイシー フィオール | 16pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
2nd | AUSTRALIA | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 15pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
3rd | SOUTH AFRICA | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 14pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
4th | JAPAN A | AYA TANAKA田中 綾 | 13pt | AYA TANAKA田中 綾 |
5th | USA | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6th | JAPAN B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 11pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
7th | HONG KONG | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー | 10pt | CHUN-WAI,GLORIA MAチュンワイ グローリア マー |
8th | NETHERLANDS | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 9pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 16pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
2nd | SOUTH AFRICA | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 15pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
3rd | NEW ZEALAND | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 14pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
4th | JAPAN A | KENICHI WADA和田 賢一 | 13pt | KENICHI WADA和田 賢一 |
5th | JAPAN B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 12pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
6th | NETHERLANDS | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ | 11pt | MELVIN VAN DER MEIJメルヴイン ファンデアメイ |
7th | USA | Tim Cabasinoティム カバシノ | 10pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
8th | HONG KONG | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 9pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!