FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | NEW ZEALAND | CASIE FYALLケイシー フィオール | 16pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
2nd | SOUTH AFRICA | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 15pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
3rd | AUSTRALIA | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 14pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
4th | JAPAN B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 13pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
5th | USA | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6th | JAPAN A | ANNA TADANO但野 安菜 | 11pt | ANNA TADANO但野 安菜 |
7th | NETHERLANDS | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 10pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
8th | HONG KONG | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック | 9pt | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 16pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
2nd | JAPAN A | SHINTARO MORI森 新太郎 | 15pt | SHINTARO MORI森 新太郎 |
3rd | JAPAN B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 14pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
4th | SOUTH AFRICA | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 13pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
5th | NEW ZEALAND | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 12pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
6th | USA | Tim Cabasinoティム カバシノ | 11pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
7th | NETHERLANDS | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス | 10pt | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス |
8th | HONG KONG | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 9pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
COMMENT
I’ll do my best that I can be satisfied with my race.Let’s try our best!!!