FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | ニュージーランド | CASIE FYALLケイシー フィオール | 16pt | CASIE FYALLケイシー フィオール |
2位 | 南アフリカ | MANDI MARITZマンディ マリッツ | 15pt | MANDI MARITZマンディ マリッツ |
3位 | オーストラリア | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス | 14pt | ELIZABETH FORSYTHエリザベス フォーシス |
4位 | 日本B | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 | 13pt | MADOKA ISHIZUKA石塚 円香 |
5位 | アメリカ | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス | 12pt | AMANDA CALABRESEアマンダ カラブレイス |
6位 | 日本A | ANNA TADANO但野 安菜 | 11pt | ANNA TADANO但野 安菜 |
7位 | オランダ | JANNEKE RASヤンネケ ラス | 10pt | JANNEKE RASヤンネケ ラス |
8位 | 香港 | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック | 9pt | WAI-LAM KWOKワイラム クウォック |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ | 16pt | JACKSON SYMONDSジャクソン シモンズ |
2位 | 日本A | SHINTARO MORI森 新太郎 | 15pt | SHINTARO MORI森 新太郎 |
3位 | 日本B | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 | 14pt | YUMIO TAKANASHI高梨 友美生 |
4位 | 南アフリカ | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール | 13pt | BRADLEY ODENDAALブラッドリー オデンダール |
5位 | ニュージーランド | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム | 12pt | JAVON MCCALLUMジェイヴォン マックカルム |
6位 | アメリカ | Tim Cabasinoティム カバシノ | 11pt | Tim Cabasinoティム カバシノ |
7位 | オランダ | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス | 10pt | ROBERT HENDRIKSロバート ヘンドリックス |
8位 | 香港 | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング | 9pt | TSZ-CHUN LEUNGツァ チュン ルング |
COMMENT
ライフセービングを初めて4年目です。自然と向き合う機会が多いライフセービングが好きです。三洋カップは3回目の出場です。自分のレースに満足できるよう、最善を尽くします。