FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | ニュージーランド | Casie Fyallケイシー フィオール | 20pt | Casie Fyallケイシー フィオール |
2位 | 日本A | Anna Tadano但野 安菜 | 18pt | Anna Tadano但野 安菜 |
3位 | 日本B | Yukie Ooya大矢 幸恵 | 16pt | Yukie Ooya大矢 幸恵 |
4位 | オーストラリア | Brittany Brymerブリタニー ブライマー | 14pt | Brittany Brymerブリタニー ブライマー |
5位 | 南アフリカ | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン | 13pt | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン |
6位 | スペイン | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス | 12pt | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス |
7位 | 香港 | TSZ HEI CHOWツァ ヘイ チョウ | 11pt | TSZ HEI CHOWツァ ヘイ チョウ |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア | Kieran Gordonキーラン ゴードン | 20pt | Kieran Gordonキーラン ゴードン |
2位 | 日本A | shohgo horie堀江 星冴 | 18pt | shohgo horie堀江 星冴 |
3位 | ニュージーランド | Murdoch Finchマードック フィンチ | 16pt | Murdoch Finchマードック フィンチ |
4位 | スペイン | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ | 14pt | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ |
5位 | 南アフリカ | Rudi Boerルディ ボアー | 13pt | Rudi Boerルディ ボアー |
6位 | 香港 | HO MAN LUKホー マン ルク | 12pt | HO MAN LUKホー マン ルク |
7位 | 日本B | Ryo Matsumura松村 稜 | 11pt | Ryo Matsumura松村 稜 |