FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | NEW ZEALAND | Casie Fyallケイシー フィオール | 20pt | Casie Fyallケイシー フィオール |
2nd | JAPAN A | Anna Tadano但野 安菜 | 18pt | Anna Tadano但野 安菜 |
3rd | JAPAN B | Yukie Ooya大矢 幸恵 | 16pt | Yukie Ooya大矢 幸恵 |
4th | AUSTRALIA | Brittany Brymerブリタニー ブライマー | 14pt | Brittany Brymerブリタニー ブライマー |
5th | SOUTH AFRICA | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン | 13pt | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン |
6th | SPAIN | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス | 12pt | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス |
7th | HONG KONG | TSZ HEI CHOWツァ ヘイ チョウ | 11pt | TSZ HEI CHOWツァ ヘイ チョウ |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | AUSTRALIA | Kieran Gordonキーラン ゴードン | 20pt | Kieran Gordonキーラン ゴードン |
2nd | JAPAN A | shohgo horie堀江 星冴 | 18pt | shohgo horie堀江 星冴 |
3rd | NEW ZEALAND | Murdoch Finchマードック フィンチ | 16pt | Murdoch Finchマードック フィンチ |
4th | SPAIN | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ | 14pt | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ |
5th | SOUTH AFRICA | Rudi Boerルディ ボアー | 13pt | Rudi Boerルディ ボアー |
6th | HONG KONG | HO MAN LUKホー マン ルク | 12pt | HO MAN LUKホー マン ルク |
7th | JAPAN B | Ryo Matsumura松村 稜 | 11pt | Ryo Matsumura松村 稜 |