FEMALE
女子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本A | Anna Tadano但野 安菜 | 20pt | Anna Tadano但野 安菜 |
2位 | オーストラリア | Brittany Brymerブリタニー ブライマー | 18pt | Brittany Brymerブリタニー ブライマー |
3位 | ニュージーランド | Casie Fyallケイシー フィオール | 16pt | Casie Fyallケイシー フィオール |
4位 | 日本B | Yukie Ooya大矢 幸恵 | 14pt | Yukie Ooya大矢 幸恵 |
5位 | スペイン | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス | 13pt | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス |
6位 | 南アフリカ | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン | 12pt | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン |
7位 | 香港 | WING KI SZETOウィン キー セト | 11pt | WING KI SZETOウィン キー セト |
MALE
男子
順位 | 国・地域名 | 選手名 | 獲得ポイント | |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本A | shohgo horie堀江 星冴 | 20pt | shohgo horie堀江 星冴 |
2位 | ニュージーランド | Murdoch Finchマードック フィンチ | 18pt | Murdoch Finchマードック フィンチ |
3位 | オーストラリア | Kieran Gordonキーラン ゴードン | 16pt | Kieran Gordonキーラン ゴードン |
4位 | 日本B | Ryo Matsumura松村 稜 | 14pt | Ryo Matsumura松村 稜 |
5位 | 南アフリカ | Rudi Boerルディ ボアー | 13pt | Rudi Boerルディ ボアー |
6位 | スペイン | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ | 12pt | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ |
7位 | 香港 | CHI HIN WONGチー ヒン ウォン | 11pt | CHI HIN WONGチー ヒン ウォン |