FEMALE
女子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | JAPAN A | Anna Tadano但野 安菜 | 20pt | Anna Tadano但野 安菜 |
2nd | AUSTRALIA | Brittany Brymerブリタニー ブライマー | 18pt | Brittany Brymerブリタニー ブライマー |
3rd | NEW ZEALAND | Casie Fyallケイシー フィオール | 16pt | Casie Fyallケイシー フィオール |
4th | JAPAN B | Yukie Ooya大矢 幸恵 | 14pt | Yukie Ooya大矢 幸恵 |
5th | SPAIN | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス | 13pt | Emma Gómez Dominguezエマ ゴメス ドミンゲス |
6th | SOUTH AFRICA | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン | 12pt | Zenobia van Heerdenゼノビア バン ヒアデン |
7th | HONG KONG | WING KI SZETOウィン キー セト | 11pt | WING KI SZETOウィン キー セト |
MALE
男子
Order | Country / region | Player | Points | |
---|---|---|---|---|
1st | JAPAN A | shohgo horie堀江 星冴 | 20pt | shohgo horie堀江 星冴 |
2nd | NEW ZEALAND | Murdoch Finchマードック フィンチ | 18pt | Murdoch Finchマードック フィンチ |
3rd | AUSTRALIA | Kieran Gordonキーラン ゴードン | 16pt | Kieran Gordonキーラン ゴードン |
4th | JAPAN B | Ryo Matsumura松村 稜 | 14pt | Ryo Matsumura松村 稜 |
5th | SOUTH AFRICA | Rudi Boerルディ ボアー | 13pt | Rudi Boerルディ ボアー |
6th | SPAIN | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ | 12pt | Mario Olivas Moyaマリオ オリヴァス モジャ |
7th | HONG KONG | CHI HIN WONGチー ヒン ウォン | 11pt | CHI HIN WONGチー ヒン ウォン |